长沙市产业发展经营有限公司
企业代码:72251154-X 所在区域: 雨花区资质等级: 叁级
【字体:大 中 小】
- 基本信息
- 良好记录
- 不良记录
- 开发项目
- 资质年检
- 投诉
企业名称: | 长沙市产业发展经营有限公司 | ||
法人代码: | 72251154-X | 法定代表人: | 翟峥 |
联系人: | 宁鹏 | ||
资质等级: | 叁级 | ||
资质证书编号: | 湘建房开(长)字第0530362号 | ||
所在市: | 长沙市 | 所在区: | 雨花区 |
地址: | 长沙市雨花区劳动东路(东段)体育新城指挥部 | ||
登记注册类型: | 159其它有限责任公司 | 网址: | 暂无 |
资质发证日期: | 2019-06-05 00:00:00 | 证书有效日期: | 06 4 2022 12:00AM |
批准经营日期: | 2000-12-01 00:00:00 | ||
企业简介: | 为了确保长沙体育新城开发建设目标的实现,市政府直接投资注册成立了一家国有独资公司--长沙市土地开发建设有限责任公司,对长沙体育新城的开发与建设实行业主管理、市场化运作、土地统征开发,并负责本项目的招商融资工作。 在市委、市政府的直接领导和市五城会工程建设指挥部的统一指挥下,在省、市各职能部门和雨花区的大力支持下,公司自2001年初正式组建以后,对体育新城的开发建设进行了卓有成效运作。 长沙体育新城开发建设工作启动以来,已完成了20个项目用地的征地拆迁工作,共计腾地2800余亩。目前公司已完成了劳动东路东段、白沙湾路南段、曲塘路、高岭南路、防洪排水渠南段、铜铝材厂专用道、劳支一路、省建场馆北向辅道等多个项目的工程建设,路渠建设总长度达到9公里,上述工程均已在2003年9月底前完工,圆满完成了省、市政府下达的全国城运会召开前体育新城各项路网配套工程建设任务。 在市财政没有直接投资的情况下,公司在运作中坚持了多渠道筹集资金的办法:一是银行贷款,二是工程项目融资,三是外商借款,四是土地招商。这四个方面到位资金达到了4亿多元,公司利用上述资金已完成了近7亿元的投资。加上省政府投资4.1亿元建设的省游泳跳水馆和省网球馆、华夏科教集团投资1.2亿元建设的长沙市一中华夏学校(今年10月底建成)、美林置业公司目前完成投资1亿元建设的美林家园住宅区、电业部门投资1.3亿元建设的变电站和两条220千伏高压线入地工程,同时加上电信、燃气、自来水等部门完成的南片的市政管网入地工程、省交通部门建设的省建场馆东向及南向辅道工程,体育新城目前已完成的建设总投资超过了15亿元。 |
获奖名称 | 获奖内容 | 获奖时间 | 获奖证书编号 | 颁奖单位 |
---|
事 项 | 处理时间 | 处理原因 | 处理结果 | 处理单位 |
---|
项目编号 | 项目名称 | 所在区县 | 项目建设地址 | 项目用途 | 楼盘信息 |
---|---|---|---|---|---|
X72251154-X011 | 体育新城管理中心及月光山庄 | 长沙市雨花区 | 雨花区体育新城劳动东路与高岭路交汇处西南角 | 住宅,办公楼,其他 | 楼盘 |
X72251154-X012 | 长投*新成公寓 | 长沙市雨花区 | 长沙市雨花区万家丽路 | 经济适用房 | 楼盘 |
年检年度 | 企业申报意见 | 企业所在市(地)主管部门意见 | 核定等级 |
---|
扫一扫在手机打开当前页