长沙铁五房地产开发有限公司
企业代码:57028607-1 所在区域: 雨花区资质等级: 暂定
【字体:大 中 小】
- 基本信息
- 良好记录
- 不良记录
- 开发项目
- 资质年检
- 投诉
企业名称: | 长沙铁五房地产开发有限公司 | ||
法人代码: | 57028607-1 | 法定代表人: | 王林 |
联系人: | 杨廷华 | ||
资质等级: | 暂定 | ||
资质证书编号: | 湘建房开(长)字第0551911号 | ||
所在市: | 长沙市 | 所在区: | 雨花区 |
地址: | 长沙市雨花区中意一路646号 | ||
登记注册类型: | 151国有独资公司 | 网址: | 暂无 |
资质发证日期: | 2019-12-17 00:00:00 | 证书有效日期: | 12 16 2020 12:00AM |
批准经营日期: | 2018-11-14 00:00:00 | ||
企业简介: | 长沙铁五房地产开发有限公司是国有独资企业,于2011年3月4日注册成立,注册资本金2000万元,目前有员工10人;主要经营范围是房地产开发销售,目前正开发的项目有“景城”花园项目(暂定名)。 我公司开发的“景城花园”项目位于湖南省长沙市雨花区中意一路646号,未来长株潭城市群中心地带。本项目距湖南省政治中心省政府约3公里,市政道路建设较理想,道路四通八达,四周有湘府路、高升路、时代阳光大道、桂花坪路等,城市道路干线交织成网;往南约500米可到达长沙汽车南站,往北约13.3公里有长沙火车站,西北约1.5公里有城市地铁,三十多分钟便可到达黄花机场候机楼,二十多分钟可到达高铁站。 1、经济技术指标: (1)占地面积:169349.93平方米,120亩 (2)规划总建筑面积:286515.32平方米(计容66999.32平方米,不计容219516平方米) (3)绿化(地)率:45% (4)容积率:3.0 (5)规划总户数:2004户(一期1108户,二期896户) (6)车位数量:1540个(地上362个、地下1178个) 2、产品情况: 产品类型:多层、小高层、高层 3、开发情况: 项目分2期开发,目前正在开发一期项目,预计再用3年全部开发完成。 4、周边配套情况: 周边已有配套:洞井小学、小博士幼儿园、医院、大型购物中星级酒店等 |
获奖名称 | 获奖内容 | 获奖时间 | 获奖证书编号 | 颁奖单位 |
---|
事 项 | 处理时间 | 处理原因 | 处理结果 | 处理单位 |
---|
年检年度 | 企业申报意见 | 企业所在市(地)主管部门意见 | 核定等级 |
---|
扫一扫在手机打开当前页