企业信息
| 企业名称 | 资质等级 | 所在地区 | 企业人员 | 良好行为 | 不良行为 | 开发项目 | 年检 | 投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南嘉宇实业有限公司 | 肆级 | 雨花区 | 7 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 长沙国研置业有限公司 | 肆级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 金地(集团)湖南置业有限公司 | 肆级 | 雨花区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 长沙荣晨置业有限公司 | 肆级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 湖南高正投资置业有限责任公司 | 肆级 | 雨花区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 长沙绿地高铁新城置业有限公司 | 肆级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 长沙梅溪湖国际研发中心置业有限公司 | 肆级 | 岳麓区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 湖南鸿纵置业有限公司 | 肆级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 湖南成兴房地产开发有限公司 | 肆级 | 雨花区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 湖南祥运和置业投资有限公司 | 肆级 | 雨花区 | 7 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |

