企业信息
| 企业名称 | 资质等级 | 所在地区 | 企业人员 | 良好行为 | 不良行为 | 开发项目 | 年检 | 投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南园康置业投资有限公司 | 叁级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 湖南省新康桥房地产开发有限公司 | 叁级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 长沙市市政建设开发有限公司 | 叁级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 长沙丰升置业有限责任公司 | 叁级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 长沙广汇房地产开发有限公司 | 叁级 | 雨花区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 长沙市新途房地产开发有限公司 | 叁级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 长沙颖汇房地产开发有限公司 | 叁级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 湖南修合地产实业有限责任公司 | 叁级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 湖南省湘林置业有限公司 | 叁级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |
| 湖南金丽源置业有限公司 | 叁级 | 雨花区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年检 | 投诉 |

